Sản phẩm
Van kiểm tra bi
Thông tin sản phẩm
SR DN 10÷50
Vật liệu thân
PP-H
PVDF
Vật liệu làm kín
EPM
FPM
| d [mm] | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | ||
| DN [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||
| • | • | • | • | • | • | Type | ||
| Chuỗi đầu loe ống trơn metric ISO-DIN | PP-H | • | • | • | • | • | • | SRIM |
| PVDF | SRIF | |||||||
| PN [bar]
16 bar = 232 psi 10 bar = 150 psi |
PP-H | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| PVDF | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Kv100 [l/min] | 152 | 258 | 433 | 643 | 928 | 1343 | ||
| Áp suất ngược tối thiểu [bar] cho dịch vụ thả chặt (van ở vị trí nằm ngang) | PP-H | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
| PVDF | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||



